МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ от 16 апреля 2018 года N 281
Об утверждении норм естественной убыли нефтепродуктов при хранении
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2002 г. N 814 "О порядке утверждения норм естественной убыли при хранении и транспортировке материально-производственных запасов" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 46, ст.4596; 2006, N 23, ст.2523; 2009, N 12, ст.1429; 2012, N 37, ст.5002; N 44, ст.6026; 2014, N 14, ст.1627) приказываю:
1. Утвердить прилагаемые нормы естественной убыли нефтепродуктов при хранении.
2. Признать утратившими силу приказы Минэнерго России:
Министр А.В.Новак
Зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 8 августа 2018 года,
регистрационный N 51824
УТВЕРЖДЕНЫ приказом Минэнерго России от 16 апреля 2018 года N 281
(в килограммах на 1 тонну хранимого нефтепродукта в месяц)
КЛИМА- ТИЧЕСКАЯ ГРУППА (ПОДГРУППА) | ТИП РЕЗЕРВУАРА (ЕМКОСТИ) | ВМЕСТИМОСТЬ РЕЗЕРВУАРА, М3 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 И МЕНЕЕ | 101-400 | 401-1000 | 1001-3000 | 3001-5000 | 5001-10000 | СВЫШЕ 10000 | |||||||||
НОРМЫ ЕСТЕСТВЕННОЙ УБЫЛИ НЕФТЕПРОДУКТА, КГ/Т | |||||||||||||||
ОСЕННЕ- ЗИМНИЙ ПЕРИОД | ВЕСЕННЕ- ЛЕТНИЙ ПЕРИОД | ОСЕННЕ- ЗИМНИЙ ПЕРИОД | ВЕСЕННЕ- ЛЕТНИЙ ПЕРИОД | ОСЕННЕ- ЗИМНИЙ ПЕРИОД | ВЕСЕННЕ- ЛЕТНИЙ ПЕРИОД | ОСЕННЕ- ЗИМНИЙ ПЕРИОД | ВЕСЕННЕ- ЛЕТНИЙ ПЕРИОД | ОСЕННЕ- ЗИМНИЙ ПЕРИОД | ВЕСЕННЕ- ЛЕТНИЙ ПЕРИОД | ОСЕННЕ- ЗИМНИЙ ПЕРИОД | ВЕСЕННЕ- ЛЕТНИЙ ПЕРИОД | ОСЕННЕ- ЗИМНИЙ ПЕРИОД | ВЕСЕННЕ- ЛЕТНИЙ ПЕРИОД | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
1 (1) | Наземный стальной | 0,080 | 0,640 | 0,075 | 0,517 | 0,054 | 0,393 | 0,038 | 0,285 | 0,028 | 0,196 | 0,024 | 0,173 | 0,022 | 0,148 |
Наземный стальной с понтоном | 0,016 | 0,145 | 0,010 | 0,126 | 0,009 | 0,107 | 0,008 | 0,073 | 0,007 | 0,058 | 0,006 | 0,041 | 0,005 | 0,035 | |
1 (2) | Наземный стальной | 0,140 | 0,711 | 0,130 | 0,531 | 0,110 | 0,435 | 0,056 | 0,294 | 0,040 | 0,218 | 0,030 | 0,201 | 0,025 | 0,184 |
Наземный стальной с понтоном | 0,031 | 0,143 | 0,030 | 0,138 | 0,029 | 0,095 | 0,023 | 0,074 | 0,015 | 0,068 | 0,014 | 0,058 | 0,012 | 0,050 | |
2 (1) | Наземный стальной | 0,160 | 0,812 | 0,141 | 0,721 | 0,115 | 0,583 | 0,076 | 0,375 | 0,064 | 0,314 | 0,055 | 0,275 | 0,047 | 0,214 |
Наземный стальной с понтоном | 0,042 | 0,171 | 0,035 | 0,160 | 0,023 | 0,148 | 0,019 | 0,098 | 0,017 | 0,077 | 0,015 | 0,067 | 0,013 | 0,054 | |
2 (2) | Наземный стальной | 0,171 | 0,841 | 0,160 | 0,737 | 0,124 | 0,588 | 0,081 | 0,377 | 0,069 | 0,310 | 0,058 | 0,281 | 0,047 | 0,274 |
Наземный стальной с понтоном | 0,051 | 0,173 | 0,042 | 0,164 | 0,034 | 0,151 | 0,024 | 0,093 | 0,021 | 0,074 | 0,019 | 0,065 | 0,017 | 0,056 | |
2 (3) | Наземный стальной | 0,194 | 0,843 | 0,186 | 0,651 | 0,148 | 0,585 | 0,086 | 0,407 | 0,080 | 0,307 | 0,072 | 0,281 | 0,063 | 0,234 |
Наземный стальной с понтоном | 0,056 | 0,182 | 0,047 | 0,178 | 0,040 | 0,103 | 0,023 | 0,084 | 0,020 | 0,073 | 0,018 | 0,065 | 0,016 | 0,057 | |
3 (1) | Наземный стальной | 0,286 | 0,873 | 0,279 | 0,842 | 0,234 | 0,638 | 0,128 | 0,447 | 0,120 | 0,338 | 0,109 | 0,294 | 0,098 | 0,258 |
Наземный стальной с понтоном | 0,063 | 0,212 | 0,058 | 0,196 | 0,051 | 0,171 | 0,036 | 0,093 | 0,024 | 0,081 | 0,019 | 0,070 | 0,014 | 0,063 | |
3 (2) | Наземный стальной | 0,296 | 0,868 | 0,282 | 0,859 | 0,245 | 0,728 | 0,154 | 0,421 | 0,125 | 0,337 | 0,110 | 0,301 | 0,098 | 0,274 |
Наземный стальной с понтоном | 0,065 | 0,222 | 0,059 | 0,218 | 0,052 | 0,201 | 0,039 | 0,097 | 0,026 | 0,084 | 0,018 | 0,073 | 0,012 | 0,063 |
(в килограммах на 1 тонну хранимого нефтепродукта в месяц)
КЛИМА- ТИЧЕСКАЯ ГРУППА (ПОДГРУППА) | ТИП РЕЗЕРВУАРА (ЕМКОСТИ) | ВМЕСТИМОСТЬ РЕЗЕРВУАРА, М3 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 И МЕНЕЕ | 101-400 | 401-1000 | 1001-3000 | 3001-5000 | 5001-10000 | СВЫШЕ 10000 | |||||||||
НОРМЫ ЕСТЕСТВЕННОЙ УБЫЛИ НЕФТЕПРОДУКТА, КГ/Т | |||||||||||||||
ОСЕННЕ- ЗИМНИЙ ПЕРИОД | ВЕСЕННЕ- ЛЕТНИЙ ПЕРИОД | ОСЕННЕ- ЗИМНИЙ ПЕРИОД | ВЕСЕННЕ- ЛЕТНИЙ ПЕРИОД | ОСЕННЕ- ЗИМНИЙ ПЕРИОД | ВЕСЕННЕ- ЛЕТНИЙ ПЕРИОД | ОСЕННЕ- ЗИМНИЙ ПЕРИОД | ВЕСЕННЕ- ЛЕТНИЙ ПЕРИОД | ОСЕННЕ- ЗИМНИЙ ПЕРИОД | ВЕСЕННЕ- ЛЕТНИЙ ПЕРИОД | ОСЕННЕ- ЗИМНИЙ ПЕРИОД | ВЕСЕННЕ- ЛЕТНИЙ ПЕРИОД | ОСЕННЕ- ЗИМНИЙ ПЕРИОД | ВЕСЕННЕ- ЛЕТНИЙ ПЕРИОД | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
1 (1) | Наземный стальной | 0,061 | 0,468 | 0,041 | 0,278 | 0,037 | 0,221 | 0,025 | 0,162 | 0,016 | 0,149 | 0,014 | 0,124 | 0,011 | 0,105 |
Наземный стальной с понтоном | 0,014 | 0,119 | 0,008 | 0,071 | 0,005 | 0,058 | 0,004 | 0,043 | 0,004 | 0,035 | 0,003 | 0,031 | 0,003 | 0,027 | |
1 (2) | Наземный стальной | 0,105 | 0,501 | 0,070 | 0,365 | 0,040 | 0,274 | 0,028 | 0,212 | 0,021 | 0,173 | 0,018 | 0,145 | 0,015 | 0,118 |
Наземный стальной с понтоном | 0,021 | 0,115 | 0,016 | 0,088 | 0,011 | 0,062 | 0,008 | 0,051 | 0,007 | 0,039 | 0,006 | 0,034 | 0,005 | 0,029 | |
2 (1) | Наземный стальной | 0,120 | 0,604 | 0,075 | 0,431 | 0,068 | 0,342 | 0,050 | 0,251 | 0,035 | 0,209 | 0,031 | 0,180 | 0,025 | 0,151 |
Наземный стальной с понтоном | 0,031 | 0,117 | 0,022 | 0,105 | 0,016 | 0,081 | 0,013 | 0,060 | 0,009 | 0,048 | 0,008 | 0,041 | 0,006 | 0,034 | |
2 (2) | Наземный стальной | 0,132 | 0,609 | 0,108 | 0,435 | 0,096 | 0,420 | 0,061 | 0,266 | 0,059 | 0,231 | 0,049 | 0,204 | 0,038 | 0,177 |
Наземный стальной с понтоном | 0,036 | 0,119 | 0,021 | 0,106 | 0,019 | 0,098 | 0,015 | 0,063 | 0,014 | 0,058 | 0,012 | 0,051 | 0,010 | 0,044 | |
2 (3) | Наземный стальной | 0,152 | 0,602 | 0,134 | 0,349 | 0,116 | 0,281 | 0,062 | 0,272 | 0,058 | 0,225 | 0,054 | 0,208 | 0,049 | 0,177 |
Наземный стальной с понтоном | 0,042 | 0,093 | 0,028 | 0,081 | 0,025 | 0,077 | 0,020 | 0,065 | 0,014 | 0,058 | 0,013 | 0,041 | 0,012 | 0,029 | |
3 (1) | Наземный стальной | 0,181 | 0,611 | 0,121 | 0,513 | 0,108 | 0,418 | 0,081 | 0,304 | 0,072 | 0,261 | 0,061 | 0,233 | 0,052 | 0,201 |
Наземный стальной с понтоном | 0,044 | 0,152 | 0,029 | 0,131 | 0,026 | 0,104 | 0,022 | 0,068 | 0,018 | 0,061 | 0,015 | 0,058 | 0,011 | 0,049 | |
3 (2) | Наземный стальной | 0,191 | 0,631 | 0,182 | 0,571 | 0,161 | 0,455 | 0,096 | 0,304 | 0,088 | 0,267 | 0,082 | 0,251 | 0,073 | 0,232 |
Наземный стальной с понтоном | 0,046 | 0,167 | 0,040 | 0,149 | 0,036 | 0,113 | 0,024 | 0,071 | 0,021 | 0,065 | 0,019 | 0,057 | 0,016 | 0,051 |
(в килограммах на 1 тонну хранимого нефтепродукта в месяц)
ТИП РЕЗЕРВУАРА (ЕМКОСТИ) | КЛИМАТИЧЕСКАЯ ГРУППА (ПОДГРУППА) | ГРУППА НЕФТЕПРОДУКТА | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 4 | 5 | 6 | ||||||
НОРМЫ ЕСТЕСТВЕННОЙ УБЫЛИ НЕФТЕПРОДУКТА, КГ/Т | |||||||||
ОСЕННЕ- ЗИМНИЙ ПЕРИОД | ВЕСЕННЕ- ЛЕТНИЙ ПЕРИОД | ОСЕННЕ- ЗИМНИЙ ПЕРИОД | ВЕСЕННЕ- ЛЕТНИЙ ПЕРИОД | ОСЕННЕ- ЗИМНИЙ ПЕРИОД | ВЕСЕННЕ- ЛЕТНИЙ ПЕРИОД | ОСЕННЕ- ЗИМНИЙ ПЕРИОД | ВЕСЕННЕ- ЛЕТНИЙ ПЕРИОД | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Наземный стальной | 1 (1) | 0,025 | 0,057 | 0,010 | 0,035 | 0,003 | 0,004 | 0,006 | 0,006 |
1 (2) | 0,036 | 0,064 | 0,014 | 0,038 | 0,003 | 0,010 | 0,006 | 0,006 | |
2 (1) | 0,037 | 0,075 | 0,015 | 0,046 | 0,004 | 0,012 | 0,006 | 0,009 | |
2 (2) | 0,039 | 0,075 | 0,016 | 0,046 | 0,004 | 0,012 | 0,006 | 0,009 | |
2 (3) | 0,042 | 0,073 | 0,018 | 0,043 | 0,005 | 0,012 | 0,006 | 0,009 | |
3 (1) | 0,044 | 0,075 | 0,019 | 0,046 | 0,005 | 0,012 | 0,006 | 0,009 | |
3 (2) | 0,049 | 0,092 | 0,021 | 0,053 | 0,007 | 0,014 | 0,012 | 0,009 | |
Заглубленный | 1 (1) | 0,015 | 0,034 | 0,008 | 0,019 | 0,002 | 0,003 | 0,012 | 0,009 |
1 (2) | 0,018 | 0,036 | 0,009 | 0,024 | 0,003 | 0,006 | 0,012 | 0,009 | |
2 (1) | 0,020 | 0,038 | 0,015 | 0,024 | 0,003 | 0,006 | 0,012 | 0,009 | |
2 (2) | 0,021 | 0,038 | 0,016 | 0,025 | 0,004 | 0,006 | 0,012 | 0,009 | |
2 (3) | 0,023 | 0,038 | 0,017 | 0,025 | 0,004 | 0,006 | 0,012 | 0,009 | |
3 (1) | 0,024 | 0,041 | 0,018 | 0,029 | 0,005 | 0,006 | 0,012 | 0,009 | |
3 (2) | 0,026 | 0,048 | 0,020 | 0,029 | 0,005 | 0,007 | 0,012 | 0,009 |
(в килограммах на 1 тонну хранимого нефтепродукта в месяц)
КЛИМА- ТИЧЕСКАЯ ГРУППА (ПОДГРУППА) | ТИП РЕЗЕРВУАРА (ЕМКОСТИ) | ГРУППА НЕФТЕ- ПРОДУКТА | ВМЕСТИМОСТЬ РЕЗЕРВУАРА, М3 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 И МЕНЕЕ | 101-400 | 401-1000 | 1001-3000 | 3001-5000 | 5001-10000 | СВЫШЕ 10000 | ||||||||||
НОРМЫ ЕСТЕСТВЕННОЙ УБЫЛИ НЕФТЕПРОДУКТА, КГ/Т | ||||||||||||||||
ОСЕННЕ- ЗИМНИЙ ПЕРИОД | ВЕСЕННЕ- ЛЕТНИЙ ПЕРИОД | ОСЕННЕ- ЗИМНИЙ ПЕРИОД | ВЕСЕННЕ- ЛЕТНИЙ ПЕРИОД | ОСЕННЕ- ЗИМНИЙ ПЕРИОД | ВЕСЕННЕ- ЛЕТНИЙ ПЕРИОД | ОСЕННЕ- ЗИМНИЙ ПЕРИОД | ВЕСЕННЕ- ЛЕТНИЙ ПЕРИОД | ОСЕННЕ- ЗИМНИЙ ПЕРИОД | ВЕСЕННЕ- ЛЕТНИЙ ПЕРИОД | ОСЕННЕ- ЗИМНИЙ ПЕРИОД | ВЕСЕННЕ- ЛЕТНИЙ ПЕРИОД | ОСЕННЕ- ЗИМНИЙ ПЕРИОД | ВЕСЕННЕ- ЛЕТНИЙ ПЕРИОД | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
1 (1) | Наземный стальной | 1 | 0,072 | 0,342 | 0,070 | 0,291 | 0,051 | 0,216 | 0,039 | 0,152 | 0,028 | 0,112 | 0,024 | 0,099 | 0,018 | 0,083 |
2 | 0,032 | 0,258 | 0,024 | 0,175 | 0,021 | 0,171 | 0,015 | 0,122 | 0,009 | 0,094 | 0,008 | 0,082 | 0,006 | 0,068 | ||
3 | 0,003 | 0,006 | 0,003 | 0,006 | 0,003 | 0,006 | 0,003 | 0,006 | 0,003 | 0,006 | 0,003 | 0,006 | 0,003 | 0,006 | ||
Наземный стальной с понтоном | 1 | 0,018 | 0,071 | 0,017 | 0,066 | 0,015 | 0,055 | 0,011 | 0,041 | 0,009 | 0,030 | 0,007 | 0,027 | 0,005 | 0,023 | |
2 | 0,004 | 0,070 | 0,004 | 0,067 | 0,004 | 0,055 | 0,004 | 0,033 | 0,003 | 0,026 | 0,002 | 0,023 | 0,002 | 0,020 | ||
1 (2) | Наземный стальной | 1 | 0,094 | 0,413 | 0,081 | 0,312 | 0,075 | 0,264 | 0,051 | 0,174 | 0,038 | 0,144 | 0,036 | 0,128 | 0,032 | 0,101 |
2 | 0,060 | 0,271 | 0,035 | 0,251 | 0,024 | 0,213 | 0,014 | 0,150 | 0,012 | 0,123 | 0,011 | 0,109 | 0,010 | 0,091 | ||
3 | 0,003 | 0,006 | 0,003 | 0,006 | 0,003 | 0,006 | 0,003 | 0,006 | 0,003 | 0,006 | 0,003 | 0,006 | 0,003 | 0,006 | ||
Наземный стальной с понтоном | 1 | 0,016 | 0,087 | 0,014 | 0,078 | 0,011 | 0,072 | 0,007 | 0,047 | 0,006 | 0,041 | 0,005 | 0,035 | 0,005 | 0,028 | |
2 | 0,004 | 0,071 | 0,003 | 0,069 | 0,003 | 0,058 | 0,002 | 0,038 | 0,002 | 0,033 | 0,002 | 0,029 | 0,002 | 0,024 | ||
2 (1) | Наземный стальной | 1 | 0,096 | 0,485 | 0,081 | 0,359 | 0,065 | 0,329 | 0,049 | 0,277 | 0,032 | 0,255 | 0,029 | 0,223 | 0,023 | 0,191 |
2 | 0,058 | 0,370 | 0,045 | 0,271 | 0,038 | 0,254 | 0,031 | 0,204 | 0,029 | 0,166 | 0,020 | 0,154 | 0,016 | 0,141 | ||
3 | 0,003 | 0,006 | 0,003 | 0,006 | 0,003 | 0,006 | 0,003 | 0,006 | 0,003 | 0,006 | 0,003 | 0,006 | 0,003 | 0,006 | ||
Наземный стальной с понтоном | 1 | 0,019 | 0,101 | 0,016 | 0,092 | 0,013 | 0,083 | 0,012 | 0,076 | 0,011 | 0,069 | 0,009 | 0,061 | 0,007 | 0,052 | |
2 | 0,004 | 0,083 | 0,003 | 0,073 | 0,003 | 0,068 | 0,002 | 0,055 | 0,002 | 0,045 | 0,002 | 0,041 | 0,002 | 0,038 | ||
2 (2) | Наземный стальной | 1 | 0,139 | 0,468 | 0,114 | 0,407 | 0,092 | 0,329 | 0,082 | 0,281 | 0,076 | 0,260 | 0,068 | 0,237 | 0,061 | 0,211 |
2 | 0,078 | 0,409 | 0,069 | 0,296 | 0,057 | 0,281 | 0,044 | 0,241 | 0,025 | 0,189 | 0,019 | 0,171 | 0,013 | 0,153 | ||
3 | 0,003 | 0,006 | 0,003 | 0,006 | 0,003 | 0,006 | 0,003 | 0,006 | 0,003 | 0,006 | 0,003 | 0,006 | 0,003 | 0,006 | ||
Наземный стальной с понтоном | 1 | 0,022 | 0,114 | 0,020 | 0,093 | 0,018 | 0,087 | 0,016 | 0,076 | 0,015 | 0,073 | 0,014 | 0,064 | 0,012 | 0,055 | |
2 | 0,004 | 0,086 | 0,003 | 0,080 | 0,003 | 0,073 | 0,002 | 0,065 | 0,002 | 0,052 | 0,002 | 0,039 | 0,002 | 0,026 | ||
2 (3) | Наземный стальной | 1 | 0,186 | 0,425 | 0,147 | 0,364 | 0,121 | 0,286 | 0,112 | 0,255 | 0,106 | 0,204 | 0,096 | 0,180 | 0,087 | 0,156 |
2 | 0,076 | 0,351 | 0,068 | 0,255 | 0,051 | 0,191 | 0,044 | 0,173 | 0,038 | 0,150 | 0,029 | 0,134 | 0,021 | 0,118 | ||
3 | 0,004 | 0,006 | 0,004 | 0,006 | 0,003 | 0,006 | 0,003 | 0,006 | 0,003 | 0,006 | 0,002 | 0,006 | 0,002 | 0,006 | ||
Наземный стальной с понтоном | 1 | 0,028 | 0,091 | 0,025 | 0,081 | 0,021 | 0,079 | 0,017 | 0,069 | 0,016 | 0,055 | 0,014 | 0,049 | 0,012 | 0,041 | |
2 | 0,004 | 0,091 | 0,004 | 0,069 | 0,003 | 0,052 | 0,003 | 0,048 | 0,003 | 0,041 | 0,002 | 0,036 | 0,002 | 0,030 | ||
3 (1) | Наземный стальной | 1 | 0,204 | 0,657 | 0,181 | 0,652 | 0,176 | 0,513 | 0,127 | 0,345 | 0,108 | 0,335 | 0,062 | 0,242 | 0,049 | 0,231 |
2 | 0,110 | 0,505 | 0,092 | 0,331 | 0,070 | 0,273 | 0,043 | 0,266 | 0,031 | 0,232 | 0,026 | 0,191 | 0,021 | 0,180 | ||
3 | 0,003 | 0,015 | 0,003 | 0,015 | 0,003 | 0,015 | 0,003 | 0,015 | 0,003 | 0,015 | 0,003 | 0,015 | 0,003 | 0,015 | ||
4 | 0,003 | 0,006 | 0,003 | 0,006 | 0,003 | 0,006 | 0,003 | 0,006 | 0,003 | 0,006 | 0,003 | 0,006 | 0,003 | 0,006 | ||
Наземный стальной с понтоном | 1 | 0,036 | 0,151 | 0,032 | 0,149 | 0,029 | 0,139 | 0,024 | 0,093 | 0,022 | 0,073 | 0,020 | 0,065 | 0,018 | 0,055 | |
2 | 0,018 | 0,117 | 0,016 | 0,090 | 0,014 | 0,073 | 0,012 | 0,069 | 0,010 | 0,048 | 0,008 | 0,042 | 0,006 | 0,035 | ||
3 (2) | Наземный стальной | 1 | 0,205 | 0,670 | 0,186 | 0,650 | 0,178 | 0,589 | 0,136 | 0,340 | 0,112 | 0,336 | 0,075 | 0,289 | 0,061 | 0,242 |
2 | 0,128 | 0,523 | 0,101 | 0,388 | 0,091 | 0,310 | 0,061 | 0,268 | 0,038 | 0,255 | 0,030 | 0,224 | 0,022 | 0,193 | ||
3 | 0,003 | 0,015 | 0,003 | 0,015 | 0,003 | 0,015 | 0,003 | 0,015 | 0,003 | 0,015 | 0,003 | 0,015 | 0,003 | 0,015 | ||
4 | 0,003 | 0,006 | 0,003 | 0,006 | 0,003 | 0,006 | 0,003 | 0,006 | 0,003 | 0,006 | 0,003 | 0,006 | 0,003 | 0,006 | ||
Наземный стальной с понтоном | 1 | 0,036 | 0,155 | 0,034 | 0,154 | 0,032 | 0,154 | 0,028 | 0,092 | 0,024 | 0,090 | 0,022 | 0,082 | 0,019 | 0,075 | |
2 | 0,031 | 0,109 | 0,026 | 0,107 | 0,021 | 0,084 | 0,019 | 0,064 | 0,014 | 0,061 | 0,011 | 0,054 | 0,008 | 0,047 |